Preisliste/Auswahl

  Tage 1/2* 1 2 3 4 5 6 +1
E-Bike Fully   59 79 139 182 222 259 294 33
E-Bike Hardtail   43 59 104 141 174 204 234 24
Mountainbike Fully   38 50 90 125 159 190 217 21
Mountainbike Fully Pro/Premium   59 79 139 182 222 259 294 33
Mountainbike Hardtail   29 39 74 96 115 134 152 17
Mountainbike Kinder   23 30 54 69 85 98 113 11
Helm (Kinder- oder Erw.)   4 5 9 13 17 21 24 3
Kinderanhänger   19 27 49 66 79 90 101 11
                   
  Tage 1/2* 1 2 3 4 5 6 7
Bergsport**                  
Klettersteigset     29 56 74 88 101 114 126
Klettersteig-Falldämpfer     13 21 27 31 37 42 44
Helm     9 17 21 25 28 31 33
Klettergurt     13 21 27 31 37 42 44
Steigeisen     13 21 27 31 37 42 44
Pickel     9 17 21 25 28 31 33
                   
Tennis / Squash**                  
Tennisracket   10 16 30 37 44 52 59 62
Squashracket   7 11 20 26 30 35 40 43

Für Bikes und E-Bikes ist keine Schutzgebühr zu bezahlen, bei Schäden oder Verlust haftet der Mieter.
Alle E-Bikes können erst ab einem Alter von 16 Jahren gemietet werden, mit Mofaausweis ab 14 Jahren.
Preise in CHF inkl. MwSt.
*ab 13.30 Uhr – Für 1/2 Tage keine Reservation möglich.
** Schutzgebühr im Verleihpreis Inbegriffen (für Bruch /Beschädigung)